Produktdetails:
|
Typ: | LiFePO4 | Größe: | 329*172*220mm |
---|---|---|---|
Lebensdauer: | 6000 Zyklen mit DOD10% | Nennspannung: | 12,8 V |
Gewicht: | 13,5 kg | Nominale Kapazität: | 125AH |
Farbe: | Schwarz | OEM/ODM: | Akzeptabel |
Markieren: | 125 AH 12 V Lithium-Ionen-Akku Deep Cycle,1600 Wh 12 V Lithium-Ionen-Akku,125 AH Lithium-Eisen-Phosphat-Akku |
Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie für Camper Home
60 Minuten Schnellladung
LILEAD D125 12-V-Lithium-Deep-Cycle-Batterien können 100 A kontinuierlich laden und entladen.
Die Schnellladung von LILEAD D125 12-V-Lithium-Deep-Cycle-Batterien von 0 % bis 80 % dauert nur 60 Minuten bei 100 A, 14,6 V.
Zertifizierungen
LILEAD D125 12-V-Lithium-Deep-Cycle-Batteriezellen sind LiFePO4-Batteriezellen der EV-Klasse, die die beste LiFePO4-Batteriezelle auf dem Markt sind.Die Zellen sind UL1642-zertifiziert und wurden gemäß den IEC62133-Standards getestet.
LILEAD D125 12-V-Lithium-Deep-Cycle-Batterien sind UN38.3-zertifiziert.Erfüllt internationale Vorschriften für den Luft-, Boden-, Zug- und Seetransport.
Sie ist außerdem IP67- und CE-EMV-zertifiziert und eignet sich perfekt als Lithium-Freizeitbatterie für Schiffsanwendungen.
Anwendung
Trolling-Motor
Wohnmobile
Anhänger
Off-Grid, Häuser
D125 BATTERIE TECHNISCHE DATEN | ||
Gespeicherte Energie | 1600 Wh | |
Nennleistung | 125 Ah | |
Abmessung (L*B*H) | 329*172*220mm 12,95*6,77*8,66in | |
Nennspannung | 12,8 V | |
Voltbereich | 10V-14,6V | |
Aufladezeit | Standard | 5,5 Std |
Schnell | 1,5 Std | |
Lademethode CC CV | Standard | 25A/14,6V |
Schnell | 100 A/14,6 V | |
Maximaler Entladestrom | Puls (3S) | 300A |
Anstieg (30S) | 150A (30S) | |
kontinuierlich | 100A | |
Lebensdauer 0,5 ° C, 23 ℃ / 73 ℉ | 10% | >6000 Zyklen |
100% | >2000 Zyklen | |
Betriebstemperaturbereich | Aufladen | 3℃~45℃/ 37℉~113℉ |
Entladung | -20℃~55℃/-4℉~131℉ | |
Lagerung (1 Monat) | -10℃~45℃/ 14℉~113℉ | |
Lagerung (6 Monate) | 0℃~35℃/ 32℉~95℉ | |
Wasserdicht | IP67 | |
Geschätztes Gewicht | 13,5 kg/29,7 lbs | |
Reihen- und Parallelschaltung | Max. 4 Reihenschaltung. Max. 4 parallele Verbindung. Akkus müssen vor Reihen- oder Parallelschaltung voll aufgeladen werden. | |
BMS-Schutz | ||
Gleichgewicht | Aktuell | 40mA |
Volt aktivieren | 3,55 V/Zelle | |
Hochtemperaturschutz (MOSFET) | Schutz | 85℃/ 185℉ |
Veröffentlichung | 75℃/ 167℉ | |
Hochtemperaturschutz (Zelle) | Schutz | 65℃/ 149℉ (Laden) 70℃/ 158℉ (Entladen) |
Veröffentlichung | 55℃/ 131℉ (Laden) 60℃/ 140℉ (Entladen) | |
Untertemperaturschutz (Zelle) | Schutz | 0℃/ 32℉ (Laden) -20℃/ -4℉ (Entladen) |
Veröffentlichung | 10℃/50℉ (Laden) -10℃/ 14℉ (Entladen) | |
Überladung | Schutz | 15,4 V (3,85 V/Zelle) |
Loslassen | 14,6 V (3,65 V/Zelle) | |
Überentladung | Schutz | 9,2 V (2,3 V/Zelle) |
Loslassen | 10,0 V (2,5 V/Zelle) | |
Kurzschluss | Schutz | 1500A |
Loslassen | Entfernen Sie die Last, damit der Kurzschlussschutz ausgelöst wird | |
LILEAD behält sich das Recht vor, Änderungen an dieser Veröffentlichung jederzeit ohne Vorankündigung oder Verpflichtung vorzunehmen. |
Ansprechpartner: Sales Manager
Telefon: 8613714441432