Produktdetails:
|
Art: | LiFePO4 | Größe: | 279*175*189mm |
---|---|---|---|
Zyklusleben: | Zyklen >2000 (100%) | Nennspannung: | 25.6V |
Nennleistung: | 50AH | Gewicht: | 11Kg/24.3lbs |
Farbe: | Schwarz | Soem/ODM: | Accepatable |
Markieren: | Lithium Ion Battery 50Ah 24V,24V Lithium Ion Battery 2000 Zyklen,2000 Zyklus-Lithium Ion Trolling Motor Battery |
Mit der Schleppangel fischene Bewegungslithium-Eisen-Phosphatbatterie 24V 50Ah
50mal stärker
25.2V ist das maximale Volt der Blei-Säure-Batterie 24V.
70% von Ausgangsleistungs-≥25.2V @50A Entladung LILEAD-Doppel- 24V Lithium-Ionen-Batterie.
Doppel-Lithium-Ionen-Batterie 24V LILEAD S2450 kann Motor und, andere Leistung der elektronischen Geräte der hohen Leistung mit der Schleppangel fischen stark fördern.
1/3 Gewicht
Blei-Säure-Batterie 24V50Ah AGM ist um 30Kg.
Lithium-Ionen-Batterie S2450 ist Doppel-24V nur 10Kg.
Tropfen des Ersatzes
Maß: 279*175*189mm; 11*6.9*7.5inch
Gruppengröße: LÄRM L30 (Größe der Blei-Säure-Batterie 70Ah)
Kann über Generator aufgeladen werden.
Bescheinigungen
Sind- Doppel-Sammlerzellen Lithiums 24V LILEAD S2450 Ionenbatteriezelle EV-Grades LiFePO4, die die beste Zelle der Batterie LiFePO4 im Markt ist. Zellen sind UL1642 bestätigten und sind geprüft worden pro Standards IEC62133.
Doppel-Lithium-Ionen-Batterie 24V LILEAD S2450 sind UN38.3 bestätigte. Trifft internationale Regelung für Luft, Boden, Zug und Seetransport.
Es ist auch IP67 und, CE-EMC bestätigte, vervollkommnet als Lithiumfreizeitbatterie für Marineanwendung.
Ist Doppel-Wohnung Lithium-Ionen-Batterie 24V LILEAD S2450 UL94-V0 bestätigte, sein Spitzenentflammbarkeitsgrad für Batterieplastikwohnung.
Anwendung
Mit der Schleppangel fischener Motor
Segelboot
Yacht
Hausboote
RV
Anhänger
Aus-Gitter, Häuser
Overlanders
TECHNOLOGIE-DATEN DER BATTERIE-S2450 | ||
Gespeicherte Energie | 1280Wh | |
Nennkapazität | 50Ah | |
Maß (L*W*H) | 279*175*189mm 15.01*6.89*7.44inch | |
Nennspannung | 25.6V | |
Voltstrecke | 20V-29.2V | |
Gebührenzeit | Standard | 5.5h |
Schnell | 1.5h | |
Gebührenmethode CC-CV |
Standard | 10A/29.2V |
Schnell | 100A/29.2V | |
Maximaler Entladestrom | Kurbel | 800A |
Anstieg (60S) | 300A | |
ununterbrochen | 100A | |
Zyklusleben 0.5C, 23℃/73℉ |
10% | Zyklen >6000 |
100% | Zyklen >2000 | |
Betriebstemperaturbereich | Gebühr | 0℃~55℃/32℉~131℉ |
Entladung | -20℃~60℃/-4℉~140℉ | |
Lagerung (1-monatig) | -20℃~45℃/-4℉~113℉ | |
Lagerung (6-monatig) | -10℃~35℃/14℉~95℉ | |
Wasserbeweis | IP67 | |
Entflammbarkeitsbewertung | UL94-V0 | |
Ungefähres Gewicht | 11Kg/24.2lbs | |
Reihe u. Parallelschaltung | Maximale Serienschaltung 2. Mehrfache Parallelschaltung für Yachten. Batteies muss vor Reihe oder Parallelschaltung völlig aufgeladen werden. |
|
BMS Protection | ||
Balance | Gegenwärtig | 40mA |
Aktivieren Sie Volt | 3.55V/ Zelle | |
Schutz der hohen Temperatur (MOSFET) | Schutz | 85℃/185℉ |
Freigabe | 75℃/167℉ | |
Schutz der hohen Temperatur (Zelle) | Schutz | 65℃/149℉ (Gebühr) 70℃/158℉ (Entladung) |
Freigabe | 55℃/131℉ (Gebühr) 60℃/140℉ (Entladung) | |
Schutz der niedrigen Temperatur (Zelle) | Schutz | 0℃/32℉ (Gebühr) -20℃/-4℉ (Entladung) |
Freigabe | 10℃/50℉ (Gebühr) -10℃/14℉ (Entladung) | |
Überbelastung | Schutz | 30.8V (3.85V/cell) |
Relase | 29.2V (3.65V/cell) | |
Über-Entladung | Schutz | 18.4V (2.3V/cell) |
Relase | 20.0V (2.5V/cell) | |
Kurzschluss | Schutz | 3800A |
Relase | Entfernen Sie Last, damit die Kurzschlusssicherung freigibt | |
LILEAD behält sich das Recht vor, Anpassungen zu dieser Veröffentlichung oder zur Verpflichtung jederzeit, ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. |
Ansprechpartner: Sales Manager
Telefon: 8613714441432